欧洲 · 薪酬 · 2026
西班牙薪酬,2026
下表为外国投资或跨国企业在所列城市、对应岗位的月薪税前区间。
数字为当地货币月薪基数,不含奖金、津贴及雇主社保。十三薪、THR、Aguinaldo 或西班牙十四薪等法定项目,除非该国注释另有说明,均不计入月薪数字。
薪酬区间
岗位与月薪税前
较低 / 典型 / 较高。美元典型值为本指南所用折算,并非实时汇率。
| 岗位 | 较低 | 典型 | 较高 | 美元典型值 |
|---|---|---|---|---|
Country general manager 总经理 | €9,286 | €11,786 | €15,000 | $13,672 |
Country CFO / finance head 财务 | €7,500 | €9,643 | €12,500 | $11,186 |
Finance manager / controller 财务 | €3,929 | €4,857 | €6,071 | $5,634 |
Plant director 制造 | €6,071 | €7,500 | €9,143 | $8,700 |
Operations director 制造 | €6,429 | €7,857 | €9,643 | $9,114 |
EHS manager 制造 | €3,571 | €4,429 | €5,571 | $5,138 |
Supply chain head 制造 | €5,571 | €6,786 | €8,571 | $7,872 |
Regulatory / product-registration lead 法规与质量 | €4,429 | €5,357 | €6,571 | $6,214 |
Government relations lead 政府关系 | €4,857 | €6,071 | €7,714 | $7,042 |
Commercial director 快消与销售 | €6,786 | €8,429 | €10,714 | $9,778 |
Sales head 快消与销售 | €5,571 | €7,000 | €8,929 | $8,120 |
Trade marketing manager 快消与销售 | €3,214 | €4,000 | €5,000 | $4,640 |
Shared-service / BPO team lead 批量与共享服务 | €2,714 | €3,357 | €4,143 | $3,894 |
Plant HR / admin manager 批量与共享服务 | €2,571 | €3,214 | €4,000 | $3,728 |
- 西班牙月薪按年现金除以十四期计算。
工资之外
法定雇主成本
雇主社保、十三薪规则与工资下限见该国用工指南,不计入上表。
| SMI 2026 (14 payments) | €1,221 / month (€17,094 / year) |
| SMI 2026 (12 payments, prorated) | €1,424.50 / month |
| Employer social security | About 30–32% of the contribution base for an indefinite contract (2026 max base €5,101.20 / month) |
| Pagas extras | Two extra payments a year unless prorated |
劳动法细则见 西班牙用工指南。
其他市场
