欧洲 · 薪酬 · 2026
匈牙利薪酬,2026
下表为外国投资或跨国企业在所列城市、对应岗位的月薪税前区间。
数字为当地货币月薪基数,不含奖金、津贴及雇主社保。十三薪、THR、Aguinaldo 或西班牙十四薪等法定项目,除非该国注释另有说明,均不计入月薪数字。
薪酬区间
岗位与月薪税前
较低 / 典型 / 较高。美元典型值为本指南所用折算,并非实时汇率。
| 岗位 | 较低 | 典型 | 较高 | 美元典型值 |
|---|---|---|---|---|
Country general manager 总经理 | HUF 3,200,000 | HUF 4,200,000 | HUF 5,800,000 | $13,419 |
Country CFO / finance head 财务 | HUF 2,200,000 | HUF 2,900,000 | HUF 3,800,000 | $9,265 |
Finance manager / controller 财务 | HUF 1,150,000 | HUF 1,450,000 | HUF 1,850,000 | $4,633 |
Plant director 制造 | HUF 2,500,000 | HUF 3,300,000 | HUF 4,500,000 | $10,543 |
Operations director 制造 | HUF 2,300,000 | HUF 3,000,000 | HUF 4,000,000 | $9,585 |
EHS manager 制造 | HUF 1,500,000 | HUF 1,800,000 | HUF 2,200,000 | $5,751 |
Supply chain head 制造 | HUF 1,800,000 | HUF 2,400,000 | HUF 3,300,000 | $7,668 |
Regulatory / product-registration lead 法规与质量 | HUF 1,100,000 | HUF 1,400,000 | HUF 1,750,000 | $4,473 |
Government relations lead 政府关系 | HUF 1,200,000 | HUF 1,600,000 | HUF 2,100,000 | $5,112 |
Commercial director 快消与销售 | HUF 2,000,000 | HUF 2,600,000 | HUF 3,500,000 | $8,307 |
Sales head 快消与销售 | HUF 1,500,000 | HUF 1,950,000 | HUF 2,700,000 | $6,230 |
Trade marketing manager 快消与销售 | HUF 900,000 | HUF 1,150,000 | HUF 1,500,000 | $3,674 |
Shared-service / BPO team lead 批量与共享服务 | HUF 900,000 | HUF 1,150,000 | HUF 1,450,000 | $3,674 |
Plant HR / admin manager 批量与共享服务 | HUF 750,000 | HUF 950,000 | HUF 1,250,000 | $3,035 |
工资之外
法定雇主成本
雇主社保、十三薪规则与工资下限见该国用工指南,不计入上表。
| Minimum wage | HUF 322,800 / month gross |
| Guaranteed minimum wage | HUF 373,200 / month gross for jobs requiring secondary qualification or vocational training |
| Employer szocho | 13% of the relevant gross base |
| 13th month | Not statutory |
劳动法细则见 匈牙利用工指南。
其他市场
