南亚 · 薪酬 · 2026
印度薪酬,2026
下表为外国投资或跨国企业在所列城市、对应岗位的月薪税前区间。
数字为当地货币月薪基数,不含奖金、津贴及雇主社保。十三薪、THR、Aguinaldo 或西班牙十四薪等法定项目,除非该国注释另有说明,均不计入月薪数字。
薪酬区间
岗位与月薪税前
较低 / 典型 / 较高。美元典型值为本指南所用折算,并非实时汇率。
| 岗位 | 较低 | 典型 | 较高 | 美元典型值 |
|---|---|---|---|---|
Country general manager 总经理 | ₹1,100,000 | ₹1,600,000 | ₹2,200,000 | $16,807 |
Country CFO / finance head 财务 | ₹700,000 | ₹1,000,000 | ₹1,400,000 | $10,504 |
Finance manager / controller 财务 | ₹250,000 | ₹375,000 | ₹500,000 | $3,939 |
Plant director 制造 | ₹480,000 | ₹700,000 | ₹1,000,000 | $7,353 |
Operations director 制造 | ₹600,000 | ₹800,000 | ₹1,180,000 | $8,403 |
EHS manager 制造 | ₹255,000 | ₹350,000 | ₹500,000 | $3,676 |
Supply chain head 制造 | ₹480,000 | ₹650,000 | ₹940,000 | $6,828 |
Regulatory / product-registration lead 法规与质量 | ₹280,000 | ₹380,000 | ₹545,000 | $3,992 |
Government relations lead 政府关系 | ₹430,000 | ₹550,000 | ₹840,000 | $5,777 |
Commercial director 快消与销售 | ₹660,000 | ₹900,000 | ₹1,290,000 | $9,454 |
Sales head 快消与销售 | ₹560,000 | ₹700,000 | ₹1,090,000 | $7,353 |
Trade marketing manager 快消与销售 | ₹215,000 | ₹280,000 | ₹415,000 | $2,941 |
Shared-service / BPO team lead 批量与共享服务 | ₹112,000 | ₹140,000 | ₹218,000 | $1,471 |
Plant HR / admin manager 批量与共享服务 | ₹98,000 | ₹130,000 | ₹188,000 | $1,366 |
工资之外
法定雇主成本
雇主社保、十三薪规则与工资下限见该国用工指南,不计入上表。
| Minimum wage | State and skill-category notifications — no single national monthly floor |
| EPF | 12% employee + 12% employer of wages (employer split typically 8.33% EPS + balance EPF) + 0.5% EDLI; statutory wage ceiling INR 15,000 unless you contribute on higher pay |
| ESI | Employer 3.25% / employee 0.75% of gross where ESI applies (generally up to INR 21,000 / month) |
| 13th month | Not statutory |
劳动法细则见 印度用工指南。
其他市场
