公开数据 · 2026
2026年薪酬指南
下表为外国投资或跨国企业在所列城市、对应岗位的月薪税前区间。
数字为当地货币月薪基数,不含奖金、津贴及雇主社保。十三薪、THR、Aguinaldo 或西班牙十四薪等法定项目,除非该国注释另有说明,均不计入月薪数字。
国家总经理
国家总经理:月薪税前典型值(美元)
当地货币区间与其余岗位,见各国薪酬页。
| 市场 | 城市 | 美元典型值 |
|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | Riyadh | $25,333 |
| 中国大陆 | Shanghai | $22,355 |
| 新加坡 | Singapore | $18,927 |
| 德国 | Munich | $18,560 |
| 印度 | Bengaluru | $16,807 |
| 墨西哥 | Monterrey | $16,529 |
| 香港 | Hong Kong | $15,944 |
| 西班牙 | Madrid | $13,672 |
| 匈牙利 | Budapest | $13,419 |
| 南非 | Johannesburg | $12,963 |
| 比利时 | Brussels | $12,760 |
| 巴西 | São Paulo | $12,695 |
| 波兰 | Warsaw | $12,097 |
| 越南 | Ho Chi Minh City | $11,494 |
| 马来西亚 | Kuala Lumpur | $11,111 |
| 泰国 | Bangkok | $8,232 |
| 俄罗斯 | Moscow | $7,532 |
| 坦桑尼亚 | Dar es Salaam | $6,800 |
| 菲律宾 | Manila | $6,400 |
| 印度尼西亚 | Jakarta | $6,268 |
| 埃及 | Cairo | $4,706 |
按国家查阅
